EU: Die Marktzahlen der EU sind nicht schlecht
(17/03/2010)
Der EU-Markt für Automobile entwickelt sich nicht so schlecht, der Februar bracht ein Plus von 3 Prozent.
Der Februar 2010 in Zahlen:
| Marke | Feb. 10 | Feb. 09 | % 10/09 | Jan.-Dez. 10 | Jan.-Dez. 09 | % 10/09 |
| FIAT Group | 91'944 | 87'500 | + 5.1 | 192'335 | 171'159 | + 12.4 |
| FIAT | 73'210 | 70'988 | + 3.1 | 154'218 | 138'174 | + 11.6 |
| LANCIA | 10'337 | 8'723 | + 18.5 | 20'480 | 16'631 | + 23.1 |
| Alfa Romeo | 8'115 | 7'451 | + 8.9 | 16'913 | 15'451 | + 9.5 |
| OTHERS | 291 |
338 | - 13.9 | 724 |
903 | - 19.8 |
Die Gesamt-Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Februar | Februar | % Chg | Jan-Dez. | Jan-Dez. | % Chg | |
| 2010 | 2009 | 10/09 | 2010 | 2009 | 10/09 | |
| AUSTRIA | 21'786 | 18'827 | +15.7 | 42'668 | 37'819 | + 12.8 |
| FRANCE | 180'535 | 152'720 | + 18.2 | 352'013 | 302'736 | + 16.3 |
| GERMANY | 194'846 | 277'740 | - 29.8 | 376'035 | 467'125 | - 19.5 |
| ITALY | 200'560 | 166'320 | + 20.6 | 407'580 | 324'782 | + 25.5 |
| SWITZERLAND | 17'241 | 17'616 | - 2.1 | 35'979 | 35'447 | + 1.5 |
| TOT. EU+EFTA | 974'346 | 945'999 | + 3.1 | 2'033'753 | 1'884'030 | + 7.9 |
16.03.2010 Zahlen von ACEA
Autor: didiklement

