EU: Markt bricht ein - Minus 9.73 %

(17/06/2010)

Der EU-Absatzmarkt wird immer noch kleiner. Nach Angaben des Verbandes der Automobilproduzenten ACEA ergibt sich für den Mai 2010 ein Minus von - 9.73 Prozent. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit einem Plus.

Der Mai 2010 in Zahlen:

Marke Mai 10 Mai 09 % 10/09 Jan.-Dez. 10 Jan.-Dez. 09 % 10/09
FIAT Group 90'482 116'408 - 22.3 506'622 546'810 - 7.6
FIAT 72'900 93'985 - 22.4 409'190 446'400 - 8.3
LANCIA 8'931 10'833 - 17.6 51'754 49'513 + 4.5
Alfa Romeo 8'057 10'919 - 26.2 42'581 47'758 - 10.8
OTHERS 594
671 - 11.6 3'079
3'139 - 1.3


Die Gesamt-Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):

  Mai Mai % Chg Jan-Dez. Jan-Dez. % Chg
  2010 2009 10/09 2010 2009 10/09
AUSTRIA 29'057 29'732 - 2.3136'718 129'926 + 5.2
FRANCE 186'268 210'442 - 11.5 971'905 906'360 + 7.2
GERMANY 249'708 384'578 - 35.3 1'179'532 1'632'294 - 27.7
ITALY 163'700 189'878 - 13.8 992'087 919'763 + 7.9
SWITZERLAND 25'199 23'007 + 9.5 116'285 107'058 + 8.6
TOT. EU+EFTA 1'164'994 1'276'269 - 8.7 6'111'021 5'975'250 + 2.3


17.06.2010 Zahlen von ACEA

Autor: didiklement

Zurück

<< >>

Kommentare:

Kommentarfunktion bei Beiträgen älter als 30 Tage deaktiviert.