EU: Automarkt im Minus: -6.9 %
(16/07/2010)
Der EU-Absatzmarkt scheint immer noch ins Minus zu gehen, von zuletzt - 9.73 Prozent im Mai ist das Minus nun aber im Juni auf - 6.9 % zurück gegangen. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit einem Plus.
Der Juni 2010 in Zahlen:
| Marke | Juni 10 | Juni 09 | % 10/09 | Jan.-Dez. 10 | Jan.-Dez. 09 | % 10/09 |
| FIAT Group | 100'399 | 126'206 | - 20.4 | 607'603 | 673'049 | - 9.7 |
| FIAT | 80'166 | 101'466 | - 21.0 | 489'792 | 547'899 | - 10.6 |
| LANCIA | 9'015 | 12'581 | - 28.3 | 60'775 | 62'094 | - 2.1 |
| Alfa Romeo | 10'534 | 11'551 | - 8.8 | 53'096 | 59'309 | - 10.5 |
| OTHERS | 684 |
608 | + 12.5 | 3'940 |
3'747 | + 5.2 |
Die Gesamt-Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Juni | Juni | % Chg | Jan-Dez. | Jan-Dez. | % Chg | |
| 2010 | 2009 | 10/09 | 2010 | 2009 | 10/09 | |
| AUSTRIA | 32'957 | 36'090 | - 8.7 | 169'675 | 166'016 | + 2.2 |
| FRANCE | 240'531 | 243'621 | - 1.3 | 1'212'436 | 1'149'981 | + 5.4 |
| GERMANY | 289'259 | 427'111 | - 32.3 | 1'468'791 | 2'059'405 | - 28.7 |
| ITALY | 170'625 | 210'972 | -19.1 |
1'163'602 | 1'130'734 | + 2.9 |
| SWITZERLAND | 30'099 | 26'805 | + 12.3 | 146'139 | 133'863 | + 9.2 |
| TOT. EU+EFTA | 1'383'445 | 1'475'543 | - 6.2 | 7'495'520 | 7'450'768 | + 0.6 |
16.07.2010 Zahlen von ACEA
Autor: didiklement

