Sauber startet von 4 und 8, Ferrari von 9 und 12
(14/04/2012)
Das Qualifying des China Grand Prix in Shanghei war einmal mehr sehr spannend, denn dieses Jahr hat sich noch kein Team in den Vordergrund rücken können. So ergibt sich in China auch eine total spannende Ausgangslage mit einem Mercedes auf der Pole Position (Rosberg) und Hamilton auf zweiter position vor Schumacher. Erstaunlich stark ist Kamui Kobayashi unterwegs, er platzierte sich auf Platz 4. Dahinter folgt Kimi Räikkönen auf Lotus vor Button im zweiten McLaren.Marc Webber im ersten Red Bull folgt auf sieben, Sergio Perez im Sauber auf acht.
Geändert wird die Startaufstellung der ersten Plätze wegen dem Getriebewechsel von Lewis Hamilton. Er wird 5 Plätze nach hinten versetzt.
China Grand Prix 2012, Qualifikation:
| 1. | Nico Rosberg, Mercedes | 1:35.121 |
| 2. | Lewis Hamilton, McLaren | 1:35.626 |
| 3. | Michael Schumacher, Mercedes | 1:35.691 |
| 4. | Kamui Kobayashi, Sauber | 1:35.784 |
| 5. | Kimi Raikkonen, Lotus | 1:35.898 |
| 6. | Jenson Button, McLaren | 1:35.942 |
| 7. | Mark Webber, Red Bull Racing | 1:35.700 |
| 8. | Sergio Perez, Sauber | 1:35.831 |
| 9. | Fernando Alonso, Ferrari | 1:35.982 |
| 10. | Romain Grosjean, Lotus | 1:35.903 |
| 11. | Sebastian Vettel, Red Bull Racing | 1:36.031 |
| 12. | Felipe Massa, Ferrari | 1:36.255 |
| 13. | Pastor Maldonado, Williams | 1:36.283 |
| 14. | Bruno Senna, Williams | 1:36.289 |
| 15. | Paul DI Resta, Force India | 1:36.317 |
| 16. | Nico Hulkenberg, Force India | 1:36.745 |
| 17. | Daniel Ricciardo, Toro Rosso | 1:36.933 |
| 18. | Jean Eric Vergne, Toro Rosso | 1:37.714 |
| 19. | Heikki Kovalainen, Caterham | 1:38.463 |
| 20. | Vitaly Aleksandrovich Petrov, Caterham | 1:38.677 |
| 21. | Timo Glock, Marussia | 1:39.282 |
| 22. | Charles Pic, Marussia | 1:39.717 |
| 23. | Pedro De La Rosa, HRT | 1:40.411 |
| 24. | Narain Karthikeyan, HRT | 1:41.000 |
Autor: didiklement

